PRÉSTAMOS INDICIADOS
1. EJEMPLO Amortizar 100.000 € en 5 años con térm. amortizativos mensuales por
el método francés. Se pactan los siguientes tipos de interés :
1º) El 6% nominal capitalizable por meses los seis primeros meses.
2º) A partir de los 6 primeros meses, el interés se revisara semestralmente,
incrementándose un 1,25% respecto de un índice tomado como referencia
redondeado al alza en 0,025 puntos porcentuales.
Construir el cuadro de amortización de los dos primeros semestres, considerando que
en el segundo semestre el índice tomado como referencia se situó en el 6,975%
 
  SOLUCIÓN (continuación)
- Cuadro de amortización de los dos primeros semestres.
s is as Is As Ms Cs
  i(k),i'(k) a , a' Cs-1·is as - Is C0 - Cs Cs-1 - As
                                             
0 - - - - - 100.000,00 €
1 0,005 1.933,28 € 500,00 € 1.433,28 € 1.433,28 € 98.566,72 €
2 0,005 1.933,28 € 492,83 € 1.440,45 € 2.873,73 € 97.126,27 €
3 0,005 1.933,28 € 485,63 € 1.447,65 € 4.321,38 € 95.678,62 €
4 0,005 1.933,28 € 478,39 € 1.454,89 € 5.776,26 € 94.223,74 €
5 0,005 1.933,28 € 471,12 € 1.462,16 € 7.238,42 € 92.761,58 €
6 0,005 1.933,28 € 463,81 € 1.469,47 € 8.707,90 € 91.292,10 €
7 0,0069 2.029,52 € 627,63 € 1.401,89 € 10.109,79 € 89.890,21 €
8 0,0069 2.029,52 € 618,00 € 1.411,53 € 11.521,31 € 88.478,69 €
9 0,0069 2.029,52 € 608,29 € 1.421,23 € 12.942,55 € 87.057,45 €
10 0,0069 2.029,52 € 598,52 € 1.431,00 € 14.373,55 € 85.626,45 €
11 0,0069 2.029,52 € 588,68 € 1.440,84 € 15.814,39 € 84.185,61 €
12 0,0069 2.029,52 € 578,78 € 1.450,75 € 17.265,14 € 82.734,86 €
13 ?                  
···                    
60